![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 2,000円 | |
19時~8時 | 3,000円 | |
1日 | 4,000円 | |
以降1日 | 3,500円 | |
半月 | 45,500円 | |
1ヶ月 | 87,500円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 2,500円 | |
19時~8時 | 3,500円 | |
1日 | 4,500円 | |
以降1日 | 4,000円 | |
半月 | 52,000円 | |
1ヶ月 | 100,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 3,000円 | |
19時~8時 | 4,000円 | |
1日 | 5,000円 | |
以降1日 | 4,500円 | |
半月 | 58,500円 | |
1ヶ月 | 112,500円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | ||
19時~8時 | ||
1日 | 15,000円 | |
以降1日 | 13,000円 | |
半月 | 169,000円 | |
1ヶ月 | 325,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 2,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | ||
19時~8時 | ||
1日 | 11,000円 | |
以降1日 | 10,000円 | |
半月 | 130,000円 | |
1ヶ月 | 250,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,500円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | ||
19時~8時 | ||
1日 | 17,000円 | |
以降1日 | 15,000円 | |
半月 | 195,000円 | |
1ヶ月 | 375,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 2,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 4,500円 | |
19時~8時 | ||
1日 | 7,500円 | |
以降1日 | 6,500円 | |
半月 | 84,500円 | |
1ヶ月 | 162,500円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 3,000円 | |
19時~8時 | ||
1日 | 5,000円 | |
以降1日 | 4,500円 | |
半月 | 58,500円 | |
1ヶ月 | 112,500円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 6,500円 | |
19時~8時 | ||
1日 | 11,000円 | |
以降1日 | 9,000円 | |
半月 | 117,000円 | |
1ヶ月 | 225,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,500円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 3,000円 | |
19時~8時 | ||
1日 | 4,000円 | |
以降1日 | 3,500円 | |
半月 | 45,500円 | |
1ヶ月 | 87,500円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,000円 |
![]() |
時間 | 料金(税抜) |
---|---|---|
9時~18時 | 5,000円 | |
19時~8時 | ||
1日 | 9,000円 | |
以降1日 | 8,000円 | |
半月 | 104,000円 | |
1ヶ月 | 200,000円 | |
超過料金(1時間単位) | 1,500円 |